+7 (985) 925-16-97
Внимание:
1. Цвет может немного отличаться из-за разных настроек экрана
2: возможны отклонения в 1-2 см при ручном измерении.
3: все размеры-азиатские, а не американские/европейские, на 1-2 размера меньше
4: единица измерения: см, 1 дюйм = 2,54 см
Комбинезоны Размеры диаграммы | ||||
Размер | Длина | Обхват груди | Обхват талии | Сумка на плечо |
70 | 58 | 51 | 48 | 19 |
80 | 62 | 53 | 51 | 20 |
90 | 66 | 55 | 54 | 21 |
100 | 70 | 57 | 57 | 22 |
Детские Размеры диаграммы | ||||
Размер | Топ | Брюки для девочек | Обхват груди | Обхват талии |
100 | 36 | 50 | 54 | 38-58 |
110 | 39 | 53 | 58 | 40-60 |
120 | 42 | 56 | 62 | 42-62 |
130 | 42 | 59 | 66 | 44-64 |
Таблица размеров для мамы (см) | ||||
Размер | Топ | Брюки для девочек | Обхват груди | Обхват талии |
S | 61 | 90 | 90 | 58-78 |
М | 63 | 92 | 94 | 62-82 |
L | 65 | 94 | 98 | 66-86 |
XL | 67 | 96 | 102 | 70-90 |
Таблица размеров отца (см) | ||||
Размер | Топ | Брюки для девочек | Обхват груди | Обхват талии |
S | 64 ГБ | 96 | 94 | 54-74 |
М | 66 | 98 | 98 | 58-78 |
L | 68 | 100 | 102 | 62-82 |
XL | 70 | 102 | 106 | 66-86 |
2XL | 72 | 104 | 110 | 70-90 |
Powered by R.Haciyev - Created in 2013